Contoare municipale de apă
LXGR este un contor de apă de irgație de tip cald, conceput pentru a măsura volumul total de apă unidirecțională care trece prin conducte mari în dimensiuni de 40 mm până la 300mm, cum ar fi apa de la robinet, apa de la robinet, apa de la robinet, apa de râu, precum și canalizarea, cu excepția apei corozive.
Caracteristici
* Unitate magnetică, rezistență mai mică la transmisie.
* Scut magnetic, pentru protecția câmpului magnetic extern.
* Structura detasabila, intretinere usoara.
* Registru sigilat cadran uscat asigură citirea clară, durata lungă de viață de lucru.
* Mecanismul de măsurare poate fi detașabil de pe corp pentru verificarea, întreținerea și înlocuirea, iar corpul nu trebuie demontat din conductă.
* Piese interschimbabile.
* Capacitate mare de debit, pierderi de presiune scăzută, rezistență la impactul apei și anti-poluare.
* Poate fi echipat cu comutator de tresi de tresei (registru nu se poate roti). Conformitate standard Datele tehnice sunt conforme cu standardul ISO 4064 clasa A, R20, R25
Condiții de muncă
Temperatura apei: ≤50ºC pentru contorul de apă rece
Temperatura apei: ≤90ºC pentru contorul de apă caldă
Presiunea apei: ≤1MPa sau 1.6MPa sau 4.0 MPa opțional (10bar sau 16bar r 40 bar opțional)
Cerințe de instalare
*Se recomandă o poziție orizontală cu registrul cu fața în sus.
*Conducta trebuie spălată înainte de instalare.
*Contorul trebuie să fie în mod constant plin de apă în timpul funcționării.
Eroare maximă admisă
În zona inferioară de la Qmin(Q1) inclusiv până la, dar excluzând Qt (Q2) este de ±5%.
În zona superioară de la Qt (Q2) inclusiv până la și inclusiv Qmax (Q4) este de ±2% (contor de apă rece).
În zona superioară de la Qt (Q2) inclusiv până la și inclusiv Qmax (Q4) este de ±3% (contor de apă caldă).
PRINCIPALELE DATE TEHNICE Conform ISO4064 :2003 (Standard Vechi)
| Dimensiunea contorului | Măsurare | Debit maxim | Debit nominal | Fluxul de tranziție | Min Flow | Min lectură | Max lectură | |
| milimetru | clasă | m³/h | m³ | |||||
| 40 | Un | 20 | 10 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 999999 | |
| 50 | Un | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.0002 | 999999 | |
| 65 | Un | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.0002 | 999999 | |
| 80 | Un | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.002 | 999999 | |
| 100 | Un | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.002 | 999999 | |
| 125 | Un | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.002 | 999999 | |
| 150 | Un | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.002 | 999999 | |
| 200 | Un | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.002 | 999999 | |
| 250 | Un | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.002 | 999999 | |
| 300 | Un | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.02 | 9999999 | |
PRINCIPALELE DATE TEHNICE conform ISO4064:2005 (Noul Standard)
| Dimensiunea contorului | Măsurare | Întrebarea 4 | Întrebarea 3 | Întrebarea 2 | Întrebarea 1 | Min lectură | Max lectură |
| milimetru | R | m³/h | m³ | ||||
| 40 | 20 | 20 | 16 | 3.2 | 0.8 | 0.0002 | 999999 |
| 50 | 20 | 31.25 | 25 | 5 | 1.25 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 20 | 50 | 40 | 8 | 2 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 20 | 78.7 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 20 | 125 | 100 | 20 | 5 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 20 | 200 | 160 | 32 | 8 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 20 | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 20 | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 20 | 787 | 630 | 126 | 31.5 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 20 | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.02 | 9999999 |
Dimensiuni și greutate
| Dimensiunea contorului | Lungime L | Lățimea B | Înălțime H | Fir de conectare | Greutate | ||
| milimetru | milimetru | D | Bolt cerc Dia D1 | Șurub de conncting | KG | ||
| 40 | 200 | 256 | 253 | 165 | 125 | 4xM16 | 12 |
| 50 | 200 | 256 | 253 | 165 | 125 | 4xM16 | 15 |
| 65 | 200 | 256 | 268 | 185 | 145 | 4xM16 | 15 |
| 80 | 225 | 276 | 284 | 200 | 160 | 8xM16 | 17.5 |
| 100 | 250 | 286 | 295 | 220 | 180 | 8xM16 | 20 |
| 125 | 250 | 301 | 310 | 250 | 210 | 8xM16 | 22 |
| 150 | 300 | 24W | 339 | 285 | 240 | 8xM20 | 33 |
| 200 | 350 | 373 | 382 | 340 | 295 | 8xM20 | 45 |
| 250 | 400 | 493 | 433 | 395 | 350 | 12xM20 | 94 |
| 300 | 450 | 516 | 483 | 445 | 400 | 12xM20 | 114 |
Tag-uri populare: Contoare municipale de apă, China, producători, furnizori, fabrică











